Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1 Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайства об установлении публичного сервитута: Администрация Калачевского муниципального района Волгоградской области.
2. Цели установления публичного сервитута: размещения объекта электросетевого хозяйства местного значения «Сооружение-воздушная линия 10 кВ № 14 ПС «Водопроводная» до разъединителя Р-А51, воздушная линия 0,4 кВ гр. № 1 от ТП-А792»
3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес (местоположение) |
| 1 | 34:09:040104:38 | п. Волгодонской, ул. Водопроводная, дом 1 «а» |
| 2 | 34:09:040104:29 | п. Волгодонской, ул. Водопроводная, дом 23 |
| 3 | 34:09:040104:56 | п. Волгодонской, ул. Водопроводная, дом 21 |
| 4 | 34:09:040104:27 | п. Волгодонской, ул. Водопроводная, дом 3/2 |
| 5 | 34:09:040104:7 | п. Волгодонской, ул. Водопроводная, дом 17/1 |
| 6 | 34:09:040101:96 | п. Волгодонской, рядом с домом № 47 по ул. Советская |
| 7 | 34:09:040103:28 | п. Волгодонской, ул. Садовая, дом 1/1 |
| 8 | 34:09:040102:14 | п. Волгодонской, ул. Садовая, дом 35 |
| 9 | 34:09:040102:80 | п. Волгодонской, ул. Железнодорожная, дом 30/2 |
| 10 | 34:09:040104:10 | п. Волгодонской, ул. Водопроводная, дом 12/1 |
| 11 | 34:09:040102:81 | п. Волгодонской, ул. Железнодорожная, дом 30/1 |
| 12 | 34:09:040102:59 | п. Волгодонской, ул. Садовая, дом 37 |
| 13 | 34:09:040102:79 | п. Волгодонской, ул. Железнодорожная, дом 32 |
| 14 | 34:09:040102:29 | п. Волгодонской, ул. Садовая, дом 15 |
| 15 | 34:09:040102:44 | п. Волгодонской, ул. Садовая, дом 19 |
| 16 | 34:09:040103:25 | п. Волгодонской, ул. Садовая, дом 11 |
| 17 | 34:09:040102:42 | п. Волгодонской, ул. Садовая, дом 21 |
| 18 | 34:09:040102:31 | п. Волгодонской, ул. Садовая, дом 17 |
| 19 | 34:09:040102:46 | п. Волгодонской, ул. Садовая, дом 13 |
| 20 | 34:09:040103:3 | п. Волгодонской, пер. Буденный, дом № 1 |
4. Ознакомиться с поступившем ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемом к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на указанные земельные участки ( в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу: 404507, Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, 71, администрация Калачевского муниципального района Волгоградской области, каб. № 15 (приемные дни: вторник, четверг с 09.00ч. до 16.00ч., перерыв с 12-00 час. до 13-00 час). Телефоны для справок: 8 (84472) 3-47-16; 8 (84472) 3-11-73.
Заявление об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
5. Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kalachadmin.ru).
6. Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
7.Описание местоположения границ публичного сервитута:
| Условный номер земельного участка :ЗУ1 | ||
| Площадь земельного участка 10068 м2 | ||
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
| X | Y | |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 475415.04 | 1350505.45 |
| н2 | 475397.13 | 1350515.05 |
| н3 | 475368.16 | 1350533.58 |
| н4 | 475364.74 | 1350528.38 |
| н5 | 475364.04 | 1350528.80 |
| н6 | 475363.04 | 1350527.09 |
| н7 | 475360.29 | 1350528.67 |
| н8 | 475329.06 | 1350476.46 |
| н9 | 475299.28 | 1350427.58 |
| н10 | 475270.47 | 1350379.54 |
| н11 | 475241.79 | 1350331.17 |
| н12 | 475213.11 | 1350283.19 |
| н13 | 475183.50 | 1350234.55 |
| н14 | 475155.55 | 1350186.33 |
| н15 | 475124.44 | 1350139.84 |
| н16 | 475091.36 | 1350093.58 |
| н17 | 475056.50 | 1350049.34 |
| н18 | 475034.23 | 1350019.19 |
| н19 | 475000.23 | 1349974.00 |
| н20 | 474990.16 | 1349960.81 |
| н21 | 474982.14 | 1349950.23 |
| н22 | 474945.69 | 1349898.75 |
| н23 | 474916.35 | 1349851.80 |
| н24 | 474898.93 | 1349822.81 |
| н25 | 474898.54 | 1349823.01 |
| н26 | 474892.41 | 1349813.10 |
| н27 | 474876.28 | 1349785.82 |
| н28 | 474848.19 | 1349738.63 |
| н29 | 474815.27 | 1349682.93 |
| н30 | 474791.40 | 1349639.09 |
| н31 | 474765.79 | 1349597.52 |
| н32 | 474716.88 | 1349512.09 |
| н33 | 474715.38 | 1349509.44 |
| н34 | 474701.96 | 1349486.05 |
| н35 | 474690.52 | 1349466.14 |
| н36 | 474664.82 | 1349420.35 |
| н37 | 474657.24 | 1349407.18 |
| н38 | 474639.94 | 1349377.09 |
| н39 | 474620.34 | 1349339.60 |
| н40 | 474597.32 | 1349290.65 |
| н41 | 474594.99 | 1349285.70 |
| н42 | 474588.95 | 1349264.09 |
| н43 | 474633.72 | 1349296.07 |
| н44 | 474631.39 | 1349299.32 |
| н45 | 474596.16 | 1349274.15 |
| н46 | 474599.34 | 1349285.54 |
| н47 | 474601.49 | 1349290.12 |
| н48 | 474624.71 | 1349339.45 |
| н49 | 474643.39 | 1349375.07 |
| н50 | 474660.59 | 1349404.97 |
| н51 | 474668.27 | 1349418.33 |
| н52 | 474674.49 | 1349429.42 |
| н53 | 474678.30 | 1349438.59 |
| н54 | 474679.34 | 1349438.06 |
| н55 | 474691.83 | 1349460.33 |
| н56 | 474705.34 | 1349483.98 |
| н57 | 474745.45 | 1349553.57 |
| н58 | 474759.43 | 1349579.43 |
| н59 | 474759.84 | 1349579.21 |
| н60 | 474769.24 | 1349595.50 |
| н61 | 474794.86 | 1349637.07 |
| н62 | 474803.62 | 1349653.20 |
| н63 | 474814.94 | 1349673.98 |
| н64 | 474825.94 | 1349693.22 |
| н65 | 474867.31 | 1349762.63 |
| н66 | 474895.89 | 1349811.15 |
| н67 | 474928.46 | 1349863.60 |
| н68 | 474949.14 | 1349896.72 |
| н69 | 474968.88 | 1349924.59 |
| н70 | 474983.07 | 1349944.64 |
| н71 | 475003.58 | 1349971.84 |
| н72 | 475037.80 | 1350017.33 |
| н73 | 475059.91 | 1350047.26 |
| н74 | 475094.79 | 1350091.53 |
| н75 | 475127.87 | 1350137.79 |
| н76 | 475158.04 | 1350184.76 |
| н77 | 475158.08 | 1350184.73 |
| н78 | 475132.89 | 1350143.30 |
| н79 | 475117.34 | 1350116.59 |
| н80 | 475101.40 | 1350090.64 |
| н81 | 475086.01 | 1350064.08 |
| н82 | 475080.11 | 1350053.36 |
| н83 | 475083.52 | 1350051.26 |
| н84 | 475089.41 | 1350061.98 |
| н85 | 475104.81 | 1350088.54 |
| н86 | 475120.74 | 1350114.50 |
| н87 | 475135.28 | 1350139.46 |
| н88 | 475143.46 | 1350152.72 |
| н89 | 475160.39 | 1350183.27 |
| н90 | 475188.11 | 1350230.56 |
| н91 | 475219.29 | 1350281.62 |
| н92 | 475239.76 | 1350316.10 |
| н93 | 475283.44 | 1350289.24 |
| н94 | 475315.99 | 1350269.59 |
| н95 | 475295.84 | 1350236.03 |
| н96 | 475280.34 | 1350210.67 |
| н97 | 475264.59 | 1350184.97 |
| н98 | 475251.04 | 1350161.75 |
| н99 | 475252.43 | 1350161.02 |
| н100 | 475244.27 | 1350148.56 |
| н101 | 475236.36 | 1350134.14 |
| н102 | 475226.97 | 1350117.04 |
| н103 | 475224.81 | 1350118.18 |
| н104 | 475211.90 | 1350096.79 |
| н105 | 475181.80 | 1350115.05 |
| н106 | 475178.43 | 1350115.03 |
| н107 | 475178.40 | 1350117.19 |
| н108 | 475176.47 | 1350118.39 |
| н109 | 475159.39 | 1350129.08 |
| н110 | 475157.27 | 1350125.70 |
| н111 | 475174.47 | 1350114.92 |
| н112 | 475179.19 | 1350111.97 |
| н113 | 475179.70 | 1350112.84 |
| н114 | 475211.01 | 1350095.02 |
| н115 | 475188.72 | 1350058.45 |
| н116 | 475164.57 | 1350017.45 |
| н117 | 475176.16 | 1350012.18 |
| н118 | 475177.81 | 1350015.82 |
| н119 | 475170.28 | 1350019.24 |
| н120 | 475192.24 | 1350056.53 |
| н121 | 475212.42 | 1350091.71 |
| н122 | 475225.07 | 1350082.79 |
| н123 | 475227.38 | 1350086.05 |
| н124 | 475215.37 | 1350094.54 |
| н125 | 475224.49 | 1350109.85 |
| н126 | 475236.28 | 1350110.91 |
| н127 | 475238.55 | 1350115.05 |
| н128 | 475227.01 | 1350114.08 |
| н129 | 475237.44 | 1350131.51 |
| н130 | 475252.98 | 1350157.14 |
| н131 | 475265.97 | 1350179.39 |
| н132 | 475269.38 | 1350170.77 |
| н133 | 475271.90 | 1350175.28 |
| н134 | 475268.54 | 1350183.76 |
| н135 | 475283.78 | 1350208.63 |
| н136 | 475299.28 | 1350234.00 |
| н137 | 475310.37 | 1350252.44 |
| н138 | 475318.90 | 1350266.66 |
| н139 | 475339.44 | 1350300.79 |
| н140 | 475352.67 | 1350322.42 |
| н141 | 475382.23 | 1350333.66 |
| н142 | 475397.19 | 1350359.17 |
| н143 | 475393.75 | 1350361.20 |
| н144 | 475379.52 | 1350336.94 |
| н145 | 475353.71 | 1350327.10 |
| н146 | 475360.69 | 1350386.03 |
| н147 | 475356.72 | 1350386.50 |
| н148 | 475349.40 | 1350324.73 |
| н149 | 475343.93 | 1350315.80 |
| н150 | 475335.96 | 1350302.77 |
| н151 | 475323.98 | 1350282.90 |
| н152 | 475318.05 | 1350273.02 |
| н153 | 475285.72 | 1350292.55 |
| н154 | 475241.75 | 1350319.45 |
| н155 | 475257.59 | 1350346.14 |
| н156 | 475275.55 | 1350377.28 |
| н157 | 475303.04 | 1350423.34 |
| н158 | 475332.87 | 1350473.44 |
| н159 | 475362.88 | 1350523.15 |
| н160 | 475366.66 | 1350529.81 |
| н161 | 475394.98 | 1350511.68 |
| н162 | 475412.88 | 1350502.08 |
| н1 | 475415.04 | 1350505.45 |
8. Схема расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории